| 1 cuota de $79.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.000,00 |
| 1 cuota de $79.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.000,00 |
| 2 cuotas de $47.818,70 | Total $95.637,40 | |
| 3 cuotas de $32.605,93 | Total $97.817,80 | |
| 6 cuotas de $17.398,43 | Total $104.390,60 | |
| 9 cuotas de $12.593,47 | Total $113.341,30 | |
| 12 cuotas de $10.229,84 | Total $122.758,10 | |
| 24 cuotas de $6.978,00 | Total $167.472,10 |
| 3 cuotas de $33.016,73 | Total $99.050,20 | |
| 6 cuotas de $18.218,71 | Total $109.312,30 |
| 3 cuotas de $34.641,50 | Total $103.924,50 | |
| 6 cuotas de $19.462,96 | Total $116.777,80 | |
| 9 cuotas de $14.818,64 | Total $133.367,80 | |
| 12 cuotas de $12.306,88 | Total $147.682,60 |
| 18 cuotas de $7.938,18 | Total $142.887,30 |
Este café proviene del Huila, una de las regiones cafeteras más reconocidas de Colombia. Su ubicación privilegiada, con suelos volcánicos fértiles y alturas elevadas, permite obtener granos de excelente calidad y perfil balanceado.
Caficultores del Huila
Las fincas caficultoras en Huila suelen ser pequeñas y medianas, gestionadas por familias que mantienen generaciones de experiencia en el cultivo de café.
Muchas trabajan en agricultura tradicional, con sombra parcial, biodiversidad y prácticas sostenibles. También hay fincas más tecnificadas que implementan fertilización controlada, sistemas de riego y recolección selectiva, especialmente cuando buscan la certificación de café de especialidad.
Las variedades más comunes son Caturra, Castillo, Colombia y Typica, adaptadas a las condiciones locales. En cuanto al procesamiento, predominan los cafés lavados, que resaltan la acidez brillante y las notas frutales características de Huila, aunque también se experimenta con procesos honey o naturales en microlotes especiales.
VENTA EXCLUSIVA EN TANDIL