| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 2 cuotas de $14.224,55 | Total $28.449,10 | |
| 3 cuotas de $9.699,23 | Total $29.097,70 | |
| 6 cuotas de $5.175,48 | Total $31.052,90 | |
| 9 cuotas de $3.746,16 | Total $33.715,45 | |
| 12 cuotas de $3.043,05 | Total $36.516,65 | |
| 24 cuotas de $2.075,73 | Total $49.817,65 |
| 3 cuotas de $9.821,43 | Total $29.464,30 | |
| 6 cuotas de $5.419,49 | Total $32.516,95 |
| 3 cuotas de $10.304,75 | Total $30.914,25 | |
| 6 cuotas de $5.789,61 | Total $34.737,70 | |
| 9 cuotas de $4.408,07 | Total $39.672,70 | |
| 12 cuotas de $3.660,90 | Total $43.930,90 |
| 18 cuotas de $2.361,35 | Total $42.504,45 |
Este café proviene del Huila, una de las regiones cafeteras más reconocidas de Colombia. Su ubicación privilegiada, con suelos volcánicos fértiles y alturas elevadas, permite obtener granos de excelente calidad y perfil balanceado.
Caficultores del Huila
Las fincas caficultoras en Huila suelen ser pequeñas y medianas, gestionadas por familias que mantienen generaciones de experiencia en el cultivo de café.
Muchas trabajan en agricultura tradicional, con sombra parcial, biodiversidad y prácticas sostenibles. También hay fincas más tecnificadas que implementan fertilización controlada, sistemas de riego y recolección selectiva, especialmente cuando buscan la certificación de café de especialidad.
Las variedades más comunes son Caturra, Castillo, Colombia y Typica, adaptadas a las condiciones locales. En cuanto al procesamiento, predominan los cafés lavados, que resaltan la acidez brillante y las notas frutales características de Huila, aunque también se experimenta con procesos honey o naturales en microlotes especiales.
VENTA EXCLUSIVA EN TANDIL